XXX TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
500 TL üzeri siparişlerinizde Ücretsiz Kargo !! 500 TL üzeri siparişlerinizde Ücretsiz Kargo !! 500 TL üzeri siparişlerinizde Ücretsiz Kargo !! 500 TL üzeri siparişlerinizde Ücretsiz Kargo !!

    NOCO GBC004 12V/24V GB500 Ağır Hizmet Tipi Akü Takviye Bağlantı Kablosu

  • NOCO GBC004 12V/24V GB500 Ağır Hizmet Tipi Akü Takviye Bağlantı Kablosu
  • Barkod:046221180060
  • Marka :NOCO
  • Kategori:Akü Şarj Cihazları
  • Stok:20+
  • 26.885,33 TL
    17.784,00 TL
    KARGO BEDAVA
  • Havale/EFT ile 17.606,16 TL
  • Aynı gün kargoda!

·         NOCO GBC004 12V/24V GB500 Ağır Hizmet Tipi Akü Takviye Bağlantı Kablosu

·         GBC004 akü kıskaçları, GB500 üzerindeki kilitlemeli bağlantı konektörleri ile uyumludur. 

·         12V/24V araç motorlarını takviye ile çalıştırmak için tasarlanmış ağır hizmet tipi bağlantı kabloları ve kıskaçları ile yüksek akıma karşı dayanıklı özel yalıtımlı kablo ve maşalar.

·         Minimum güç kaybıyla maksimum akım akışını verimli bir şekilde aktarmak için tasarlanmıştır. 

·         Soğuk hava şartlarında esnekliğini koruyan dayanıklı, ısı stabilizeli 2/0 AWG silikon kaplı yüksek iletkenli tellerden yapılmıştır.

·         Çok katmanlı kıskaçlı dişleri, akü kutup başlarına daha fazla temas noktası oluşturarak yüksek akım geçmesine izin verir.

·         Isı ve akım izoleli özel kıskaçlar sayesinde kullanıcı güvenliği sağlar.

·         61cm kablo uzunluğu sayesinde geniş kullanım alanı,

·         Giriş: Pozitif (+) ve Negatif (-) Kablolar.

·         Kablo Türü: 2/0 AWG

·         Kablo Uzunluğu: 61CM

·         Uyumlu Modeller: GB500

·         Araçtan araca takviye yapmak için uygun değildir.

 

 

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.784,00 TL 17.784,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.784,00 TL 17.784,00 TL
2 9.870,12 TL 19.740,24 TL
3 6.757,92 TL 20.273,76 TL
4 5.201,82 TL 20.807,28 TL
5 4.268,16 TL 21.340,80 TL
6 3.645,72 TL 21.874,32 TL
7 3.226,53 TL 22.585,68 TL
8 2.889,90 TL 23.119,20 TL
9 2.628,08 TL 23.652,72 TL
10 2.418,62 TL 24.186,24 TL
11 2.247,25 TL 24.719,76 TL
12 2.119,26 TL 25.431,12 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.784,00 TL 17.784,00 TL
2 9.870,12 TL 19.740,24 TL
3 6.757,92 TL 20.273,76 TL
4 5.201,82 TL 20.807,28 TL
5 4.268,16 TL 21.340,80 TL
6 3.645,72 TL 21.874,32 TL
7 3.226,53 TL 22.585,68 TL
8 2.889,90 TL 23.119,20 TL
9 2.628,08 TL 23.652,72 TL
10 2.418,62 TL 24.186,24 TL
11 2.247,25 TL 24.719,76 TL
12 2.119,26 TL 25.431,12 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.784,00 TL 17.784,00 TL
2 9.870,12 TL 19.740,24 TL
3 6.757,92 TL 20.273,76 TL
4 5.201,82 TL 20.807,28 TL
5 4.268,16 TL 21.340,80 TL
6 3.645,72 TL 21.874,32 TL
7 3.226,53 TL 22.585,68 TL
8 2.889,90 TL 23.119,20 TL
9 2.628,08 TL 23.652,72 TL
10 2.418,62 TL 24.186,24 TL
11 2.247,25 TL 24.719,76 TL
12 2.119,26 TL 25.431,12 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.784,00 TL 17.784,00 TL
2 9.870,12 TL 19.740,24 TL
3 6.757,92 TL 20.273,76 TL
4 5.201,82 TL 20.807,28 TL
5 4.268,16 TL 21.340,80 TL
6 3.645,72 TL 21.874,32 TL
7 3.226,53 TL 22.585,68 TL
8 2.889,90 TL 23.119,20 TL
9 2.628,08 TL 23.652,72 TL
10 2.418,62 TL 24.186,24 TL
11 2.247,25 TL 24.719,76 TL
12 2.119,26 TL 25.431,12 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.784,00 TL 17.784,00 TL
2 9.870,12 TL 19.740,24 TL
3 6.757,92 TL 20.273,76 TL
4 5.201,82 TL 20.807,28 TL
5 4.268,16 TL 21.340,80 TL
6 3.645,72 TL 21.874,32 TL
7 3.226,53 TL 22.585,68 TL
8 2.889,90 TL 23.119,20 TL
9 2.628,08 TL 23.652,72 TL
10 2.418,62 TL 24.186,24 TL
11 2.247,25 TL 24.719,76 TL
12 2.119,26 TL 25.431,12 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.784,00 TL 17.784,00 TL
2 9.870,12 TL 19.740,24 TL
3 6.757,92 TL 20.273,76 TL
4 5.201,82 TL 20.807,28 TL
5 4.268,16 TL 21.340,80 TL
6 3.645,72 TL 21.874,32 TL
7 3.226,53 TL 22.585,68 TL
8 2.889,90 TL 23.119,20 TL
9 2.628,08 TL 23.652,72 TL
10 2.418,62 TL 24.186,24 TL
11 2.247,25 TL 24.719,76 TL
12 2.119,26 TL 25.431,12 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.784,00 TL 17.784,00 TL
2 9.870,12 TL 19.740,24 TL
3 6.757,92 TL 20.273,76 TL
4 5.201,82 TL 20.807,28 TL
5 4.268,16 TL 21.340,80 TL
6 3.645,72 TL 21.874,32 TL
7 3.226,53 TL 22.585,68 TL
8 2.889,90 TL 23.119,20 TL
9 2.628,08 TL 23.652,72 TL
10 2.418,62 TL 24.186,24 TL
11 2.247,25 TL 24.719,76 TL
12 2.119,26 TL 25.431,12 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.784,00 TL 17.784,00 TL
2 9.870,12 TL 19.740,24 TL
3 6.757,92 TL 20.273,76 TL
4 5.201,82 TL 20.807,28 TL
5 4.268,16 TL 21.340,80 TL
6 3.645,72 TL 21.874,32 TL
7 3.226,53 TL 22.585,68 TL
8 2.889,90 TL 23.119,20 TL
9 2.628,08 TL 23.652,72 TL
10 2.418,62 TL 24.186,24 TL
11 2.247,25 TL 24.719,76 TL
12 2.119,26 TL 25.431,12 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.

 
Benzer Ürünler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...